Preisstufe | monatlich | einmalig |
---|---|---|
Ulm/Neu-Ulm | 58,10 | 697,00 |
Biberach/Riedlingen | 43,50 | 512,00 |
1 Wabe | 43,50 | 512,00 |
2 Waben | 59,00 | 708,00 |
3 Waben | 75,10 | 901,00 |
4 Waben | 91,30 | 1.096,00 |
5 Waben | 107,80 | 1.293,00 |
6 Waben | 124,50 | 1.494,00 |
7 Waben | 141,30 | 1.696,00 |
8 Waben | 158,30 | 1.899,00 |
9 Waben/Netz | 175,20 | 2.102,00 |
10 Waben* | 192,30 | 2.308,00 |
11 Waben* | 209,80 | 2.518,00 |
PERSÖNLICHE JAHRESKARTE | ÜBERTRAGBARE JAHRESKARTE | |
ÜBERTRAGBAR? | Nein | Ja |
ERSATZ BEI VERLUST? | Ja, gegen 10 Euro Gebühr | Nur wenn ausgeschlossen ist, dass die verlorene oder zerstörte weiter genutzt wird, gegen Gebühr von 10 Euro |
FAHRSCHEIN KANN BEI KONTROLLE NICHT VORGEZEIGT WERDEN? | Erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro, wird auf 7 Euro reduziert, wenn die Jahreskarte innerhalb von 7 Tagen vorgezeigt wird | Erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro, keine Reduzierung |
Bestellung, Kündigung, und Änderung bis 15. des Vormonats
(ab 1.3.2022 Kündigung bis zum letzten Kalendertag des Vormonats)
Die Datenschutzerklärungen der Ausgabestellen finden Sie unter folgenden Links:
Fragen Sie bei Ihrer Geschäftsführung oder der Personalstelle nach dem Jobticket
Vollständiger Text des DING-Gemeinschaftstarifs: Abschnitt B "Tarifbestimmungen" | Punkt 4.5.6 Jahreskarte im Abonnement und 4.5.7 Jahreskarte